您的位置:首页>产品展示>充电机

充电机

KZA循环式充电机

    产品型号:

    产品尺寸:

    产品分类:充电机

    产品描述:充电机根据电池充电曲线设计 , 自动检测电池电压电流 , 一键式操作,应用于固定电压和容量的电池作动力的所有设备,如电动叉车、电动汽车、高尔夫球车、电动巡逻车、电瓶拖板车、电动托盘车、堆高电动叉车、电动平台车、电动高空工作平台、电动游乐设备、电动游船、电动洗地机等。


概述:

   恒流恒压充电机由变压器降压隔离,三菱可控硅作整流器件,具备先*进的自动控制线路,是一款造型新颖、功能先*进的高新技术充电器产品,蓄电池初始充电时采用恒流充电方式,当蓄电池即将充满时充电机自动转为恒电压充电方式,直到充满为止。该充电机自动化程度高,根据蓄电池充电曲线设计,具备恒流,恒压,充足保护,自动均充等性能,将自动检测、恒流、恒压、自动关机技术融于整个充电过程。充电方式科学合理,具有充电效率高、节能、延长蓄电池使用寿命的优点   


恒流充电:不论蓄电池如何欠压,都能以额定电流限流恒流充电,避免了欠压蓄电池前期过流充电的现象。

恒压充电:蓄电池经过恒流充电,电压升高到整定值,自动转为恒压充电,这时容量已充到 80% 左右,充电电流逐渐减小。在充电后期,恒压充电,减小电瓶析气和极化,提高了电池寿命。

充足指示:继续恒压小电流充电,电池容量达到 95% 以上,充足灯亮,停止充电。

均衡充电:为避免电池单体落后及寒冷地区的电池和旧电池的充电不足,本机特设均充功能,电池充足后,按一下均充键,进行均充, 2 小时自动停充。可补充进百分之十的电池容量,请按电池说明书要求进行定期均充或每月均充一次。 [部分充电机可能无此功能 ]


充电程序 :

KZA11.jpg


特点和应用:

循环式充电机根据电池充电曲线设计 , 自动检测电池电压电流 , 保证电池不过充 , 不欠充 . 本机一键式操作,无需调节,全过程智能控制,使用非常方便。 


主要用于固定电压和容量的电池作动力的所有设备,如电动叉车、电动汽车、高尔夫球车、电动巡逻车、电瓶拖板车、电动托盘车、堆高电动叉车、电动平台车、电动高空工作平台、电动游乐设备、电动游船、电动洗地机等。


选型表格:

规格 KZA功率 KW电池 AH宽 * 深 * 高 cm重 量 kg
12V系列
10A /12V0.2550-8011 × 16 × 236.0
15A /12V0.480-100

23 × 26 × 28

11.0
20A /12V0.5100-15023 × 26 × 2813
30A /12V0.6150-21023 × 26 × 2817
40A /12V1210-28023 × 26 × 2623
50A /12V1.5280-32026 × 40 × 4028
100A /12V2.5600-80032 × 46 × 5045
200A /12V 三相51200-140032 × 46 × 5075
 24V系列
10A /24V0.550-8023 × 26 × 2813
15A /24V0.880-10023 × 26 × 2817
20A /24V1100-15023 × 26 × 2822
30A /24V1.5150-21028 × 30 × 3127
40A /24V2210-28026 × 40 × 4030
50A /24V2.5280-32026 × 40 × 4035
60A /24V3320-40026 × 40 × 4040
80A /24V4400-60032 × 46 × 5050
100A /24V( 单相 )5600-80032 × 46 × 5060
100A /24V( 三相 )5600-80032 × 46 × 5075
200A /24V( 三相 )101200-140045 × 68 × 90170
 36V系列
10A /36V0.850-8023 × 26 × 2817
20A /36V1.5100-15028 × 30 × 3125
30A /36V2150-21026 × 40 × 4032
40A /36V3210-28026 × 40 × 4040
50A /36V4280-32032 × 46 × 5050
60A /36V5320-40032 × 46 × 5060
80A /36V6400-60032 × 46 × 5075
100A /36V( 三相 )8600-80045 × 60 × 8090
200A /36V( 三相 )151200-140045 × 68 × 90200
 48V系列
10A /48V150-8023 × 26 × 2822
20A /48V2100-15026 × 40 × 4030
30A /48V3150-21026 × 40 × 4040
35A /48V3.5180--25026 × 40 × 4045
40A /48V4210-28032 × 46 × 5050
50A /48V5280-32032 × 46 × 5060
60A /48V6320-40032 × 46 × 5075
80A /48V8400-60032 × 46 × 5090
100A /48V( 以上单相 )10600-800

45 × 60 × 80

110
 48V系列
50A /48V( 三相 )5280-32045 × 60 × 8095
60 A /48V( 三相 )6320-40045 × 60 × 80110
80 A /48V( 三相 )8400-60045 × 60 × 80130
100A /48V( 三相 )10600-80045 × 60 × 80160
120A /48V( 三相 )12750-100045 × 60 × 80180
150A /48V( 三相 )15800-120045 × 68 × 90200
200A /48V( 三相 )201200-140045 × 68 × 90230
 72V系列
10A /72V1.550-8028 × 30 × 3127
20A /72V3100-15026 × 40 × 4040
30A /72V5150-21032 × 46 × 5060
40A /72V 单相6210-28032 × 46 × 5075
50A /72V 三相8280-32032 × 46 × 5090
60A /72V 三相9320-40045 × 60 × 80160
80A /72V12400-60045 × 60 × 80180
100A /72V15600-80070 × 50 × 120200
200A /72V301200-140070 × 50 × 120350
 80V系列
30A /80V 单相5150-21032 × 46 × 5095
50A /80V 三相8280-32045 × 60 × 80130
60A /80V9320-40045 × 60 × 80170
80A /80V13400-60045 × 60 × 80190
100A /80V16600-80045 × 68 × 90220
 96-140V系列    
50A /96V-140V10280-32045 × 60 × 80160
80A /96V-140V16400-60045 × 68 × 90200
100A /96V-140V20600-80045 × 68 × 90230
200A /96V-140V401200-140080 × 60 × 150350
 110-150V系列
10A /110V-150V 单相2.550-8026 × 40 × 4040
20A /110V-150V 单相5100-15032 × 46 × 5060
30A /110V-150V 三相8150-21045 × 60 × 80130
50A /110V-150V 三相11280-32045 × 60 × 80180
60A /110V-150V 三相14320-40045 × 60 × 80220
100A /110V-150V 三相22600-80045 × 68 × 90240
200A /110V-150V 三相451200-140080 × 60 × 150380
 220-300V系列
10A /220V-300V550-8032 × 46 × 5080
20A /220V-300V9100-15045 × 60 × 80120
30A /220V-300V14150-21045 × 68 × 90180
50 A /220V-300V22280-32045 × 68 × 90240
100 A /220V-300V45600-80080 × 60 × 150380
200 A /220V-300V901200-140080 × 60 × 220700
300A /220V-300V1301500-2100100 × 80 × 2201100
上一篇:充电机系列 下一篇:KZA浮充式充电机