1,电容电池充电模块,低纹波、低噪声,体积小,效率高,稳定性好,内部整体灌封,全密封防水式设计,极佳的“三防”及耐振动冲击性能。
2,宽输入电压范围(176-265VAC),输出具有恒压恒流功能。
3,保护功能完善,自恢复,六面金属屏蔽设计,自然散热抗干扰,防尘,防潮,防振,防盐雾等。完善的保护功能,安装使用方便。
4,输出电压、电流可调节,调节范围可按需提供。
5,具有良好的高低温性能,工作温度可达-40℃~+85℃,免人工值守,全自动工作状态,。
6,适用于新能源车载电机启动、电压转换、电池充电等场景。
技 术 参 数 | 指 标 | 单位 | 备注 | |||||
Min. | Typ. | Max. | ||||||
输入 特性 | 输入电压范围 | 176 | 220 | 265 | VAC | |||
输出 特性 | 电压/电流 | 纹纹/噪声 | 低温纹波 | 高温纹波 | ||||
常规 输出 | 电压 | 27.5VDC/80A | 1%/2% | 2% | 1% | VDC/A | 恒流恒压充电电源 | |
电流 | ||||||||
输出电压精度 | ±1%max | VDC | 100%负载,标称输入电压 | |||||
电压调整率 | ±1% | VDC | 100%负载,低端~高端输入电压 | |||||
负载调整率 | ±1% | VDC | 10%~100%负载,标称输入电压 | |||||
效率 | ≥85% | % | 100%负载,标称输入电压 | |||||
输出短路保护 | 有 | Iin(短路)<Iin(100%负载) | ||||||
老化时间及温度 | 24h,50℃ | 不出现异常情况 | ||||||
环境 要求 | 外形尺寸 | 301 × 241 ×104 | mm | 外加 25mm 高电风扇 | ||||
工作温度 | -40~+85 | ℃ | ||||||
储存环境温度 | -45~+105 | ℃ | ||||||
相对湿度 | 10%~90% | ℃ | 无结露 | |||||
冲击 | 5G,11ms | G , | ||||||
振动 | 10~55,1 | Hz ,G | ||||||
备注:以上各项技术指标均在压线端子测试; |